import pandas as pd
#Import CSV file into Data Frame
df = pd.read_csv("data/nyc_crashes_lbdwk_2025.csv")
#Show the first 10 rows of the dataset.
df.head(10)| CRASH DATE | CRASH TIME | BOROUGH | ZIP CODE | LATITUDE | LONGITUDE | LOCATION | ON STREET NAME | CROSS STREET NAME | OFF STREET NAME | ... | CONTRIBUTING FACTOR VEHICLE 2 | CONTRIBUTING FACTOR VEHICLE 3 | CONTRIBUTING FACTOR VEHICLE 4 | CONTRIBUTING FACTOR VEHICLE 5 | COLLISION_ID | VEHICLE TYPE CODE 1 | VEHICLE TYPE CODE 2 | VEHICLE TYPE CODE 3 | VEHICLE TYPE CODE 4 | VEHICLE TYPE CODE 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08/31/2025 | 12:49 | QUEENS | 11101.0 | 40.753113 | -73.933700 | (40.753113, -73.9337) | 30 ST | 39 AVE | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | 4838875 | Station Wagon/Sport Utility Vehicle | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 08/31/2025 | 15:30 | MANHATTAN | 10022.0 | 40.760600 | -73.964320 | (40.7606, -73.96432) | E 59 ST | 2 AVE | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | 4839110 | Station Wagon/Sport Utility Vehicle | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | 08/31/2025 | 19:00 | NaN | NaN | 40.734234 | -73.722750 | (40.734234, -73.72275) | CROSS ISLAND PARKWAY | HILLSIDE AVENUE | NaN | ... | Unspecified | Unspecified | NaN | NaN | 4838966 | Sedan | Sedan | NaN | NaN | NaN |
| 3 | 08/31/2025 | 1:19 | BROOKLYN | 11220.0 | 40.648075 | -74.007034 | (40.648075, -74.007034) | NaN | NaN | 4415 5 AVE | ... | Unspecified | NaN | NaN | NaN | 4838563 | Sedan | E-Bike | NaN | NaN | NaN |
| 4 | 08/31/2025 | 2:41 | MANHATTAN | 10036.0 | 40.756560 | -73.986110 | (40.75656, -73.98611) | W 43 ST | BROADWAY | NaN | ... | Unspecified | NaN | NaN | NaN | 4838922 | Station Wagon/Sport Utility Vehicle | Bike | NaN | NaN | NaN |
| 5 | 08/31/2025 | 19:42 | BRONX | 10466.0 | 40.887672 | -73.847046 | (40.887672, -73.847046) | LACONIA AVE | GRENADA PL | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | 4839184 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 6 | 08/31/2025 | 8:21 | BROOKLYN | 11221.0 | 40.689217 | -73.917650 | (40.689217, -73.91765) | BUSHWICK AVE | PUTNAM AVE | NaN | ... | Unspecified | Unspecified | NaN | NaN | 4839066 | Sedan | Sedan | Station Wagon/Sport Utility Vehicle | NaN | NaN |
| 7 | 08/31/2025 | 2:50 | QUEENS | 11411.0 | 40.685990 | -73.728730 | (40.68599, -73.72873) | 120 AVE | 236 ST | NaN | ... | Unspecified | Unspecified | Unspecified | NaN | 4838591 | Sedan | Sedan | Sedan | Station Wagon/Sport Utility Vehicle | NaN |
| 8 | 08/31/2025 | 21:45 | QUEENS | 11434.0 | 40.673023 | -73.776566 | (40.673023, -73.776566) | 161 ST | 134 AVE | NaN | ... | Unspecified | Unspecified | Unspecified | NaN | 4839302 | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | NaN |
| 9 | 08/31/2025 | 10:25 | QUEENS | 11004.0 | 40.736750 | -73.711030 | (40.73675, -73.71103) | HILLSIDE AVE | 257 ST | NaN | ... | Unspecified | NaN | NaN | NaN | 4838641 | Station Wagon/Sport Utility Vehicle | Sedan | NaN | NaN | NaN |
10 rows × 29 columns


